製品情報その他製品

バンドーもみすりロール

扇印のバンドーもみすりロールとして
農業市場で活躍しています

バンドーもみすりロール

特長

・脱ぷ能率に優れる
・肌ずれ、砕米を最小限に抑える
・使用頻度や価格に合わせて「ホワイトロール」や「レッドロール」を自由に組み合わせ可能
・省力化に貢献(メンテナンスフリーロール)

仕様

・ホワイトロール
一般農家のお客様でのご使用にお勧めします。

・レッドロール
耐摩耗性に優れており、ライスセンターやカントリーエレベーターだけでなく、一般農家でも連続して使用するような場合にお勧めします。

・メンテナンスフリーロール
主軸に「レッドロール」、副軸に「ホワイトロール」をご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用できます。

ラインアップ

<ホワイトロール>

型式 寸法
外径 ドラム外径
統合 100型 254.0 254.0 204.0
大60型 152.4 222.0 181.0
中50型 127.0 165.0 130.0
中40型 101.6 165.0 130.0
中30型 76.2 165.0 130.0
新30型 76.2 153.0 116.0
小30型 76.2 153.0 120.0
小25型 63.5 153.0 120.0
ヤンマー(協和) 異径自大50型 127.0 200.0 154.0
異径自小50型 127.0 165.0 138.0
異径自大40型 101.6 200.0 154.0
異径自小40型 101.6 165.0 138.0
異径自大30型 76.2 200.0 154.0
異径自小30型 76.2 165.0 138.0
異径手大40型 101.6 200.0 166.0
異径手小40型 101.6 165.0 138.0
異径手大30型 76.2 200.0 166.0
異径手小30型 76.2 165.0 138.0
H25型 63.5 147.0 116.0
サタケ 80型 203.2 222 184
異径大50型 127 200 166
異径小50型 127 175 147
異径大40型 101.6 200 166
異径小40型 101.6 175 147
井関 異径大50型 127 200 166
異径小50型 127 170 140
異径大40型 101.6 200 166
異径小40型 101.6 170 140
異径大30型 76.2 200 166
異径小30型 76.2 170 140
異径大25型 63.5 196 166
異径小25型 63.5 167 140

<レッドロール(高耐久)>

型式 寸法
外径 ドラム外径
統合 100型 254.0 254.0 204.0
大60型 152.4 222.0 181.0
中50型 127.0 165.0 130.0
中40型 101.6 165.0 130.0
井関 異径 大50型 127.0 200.0 166.0
異径小50型 127.0 170.0 140.0

<メンテナンスフリーロール ホワイト&レッド>

型式 寸法
外径 ドラム外径
統合 100型1セット 254.0 254.0 204.0
大60型1セット 152.4 222.0 181.0
中50型1セット 127.0 165.0 130.0
中40型1セット 101.6 165.0 130.0

ご使用上の注意事項

・ロールのゴムの厚みが5㎜以内になれば交換してください。
・主軸ロールと副軸ロールのロール軸がくい違いのないように取り付けてください。
・湿気が少なく、直射日光の当たらない、風通しの良い所で保管してください。

おすすめの製品情報

このページを見た人は、こんな製品もチェックしています

お問い合わせ カタログ・資料
ダウンロード

お問い合わせ お気軽にご相談ください。