会社概要
| 商 号 | バンドー化学株式会社 Bando Chemical Industries, Ltd. |
|---|---|
| 創 業 | 1906年(明治39年) 4月14日 |
| 資本金 | 10,951百万円 (2025年3月31日現在)(東証プライム市場) |
| 売上高 | 115,593百万円(2025年3月期) |
| 従業員 | 4,093名(連結) 1,305名(単体)(2025年3月31日現在) |
主な事業内容
| 自動車部品事業 | 自動車用伝動ベルト製品(補機駆動用伝動ベルトおよび補機駆動用伝動システム製品)、二輪車用伝動ベル ト製品(スクーター用変速ベルト)など | |
|---|---|---|
| 産業資材事業 | 一般産業用伝動ベルト製品(産業機械用Vベルト、歯付ベルト、プーリなど)、その他伝動用製品、運搬ベルト(コンベヤベルト、樹脂コンベヤベルト、同期搬送用ベルト)、運搬システム製品、もみすりロールなど | |
| 高機能エラストマー製品事業 | クリーニングブレード、高機能ローラ、精密ベルト、ポリウレタン機能部品、精密研磨材、建築資材用フイルム、医療用フイルム、装飾表示用フイルム、工業用フイルムなど | |
| その他事業 | ロボット関連デバイス、電子資材、医療機器など | |













