財務ハイライト
(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | ||
| 売上収益 | 108,278 (4.5%増) | 115,593 | |
| コア営業利益(注) | 7,584 (12.6%増) | 7,743 | |
| 営業利益 | 7,772 (5.9%減) | 3,480 | |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 6,180 (8.0%増) | 1,496 | |
| 総資産 | 125,622 (5.6%増) | 120,693 | |
| 資本合計 | 85,511 (7.7%増) | 82,501 | |
| ※ | 基本的1株当たり当期利益(円) | 142.55 | 35.32 | 
| 1株当たり親会社所有者帰属持分 | 1,985.07 | 1,964.73 | |
| 配当金(円) | 72 | 76 | |
| ROE(%) | 7.6% | 1.8% | |
| (注) | コア営業利益は、売上収益から売上原価、販売費及び一般管理費を控除して算出しております。 | 
|---|
| 売上収益 | コア営業利益 | 親会社の所有者に 帰属する当期利益 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (単位:百万円) | ||||||||
|  |  |  | ||||||

















 
 